買 | 売 | |
百貨店共通商品券 | 95% | 98.5% |
三越商品券@10,000 | 96% | 98.5% |
三越商品券@1000@5000 | 94~95% | 98% |
藤崎商品券 | 94~95% | 98% |
パルコ商品券 | 92% | 97% |
イオン商品券 | 95% | 98.5% |
セブン&アイ商品券 | 95% | 98.5% |
生協商品券 | 93% | 98% |
日専連商品券 | 94~95% | 98% |
JCBギフトカード・VJAギフトカード | 95% | 98% |
UC ・三菱UFJニコス ・ナイスギフト | 94~95% | 98% |
びゅう商品券 | 95% | 99% |
JTB旅行券 | 80% | 94~95% |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 70% | 95% |
ヨドバシカメラ商品券 | 90% | 98% |
コジマ商品券 | 90% | 97% |
ビックカメラ商品券 | 90% | ― |
大瓶ビール券 @770 | 710~715円 | 780円 |
大瓶ビール券 @798 | 736~740円 | ― |
大瓶ビール券 @784 | 723~725円 | ― |
大瓶ビール券 @724 | 668~670円 | ― |
缶ビール券 @488 | 440円 | 500円 |
缶ビール券 @504 @494 | 90% | ― |
ジェフグルメ | 90% | 96% |
マックカード | 90% | 97% |
ANA株主優待券 | 店頭発表 | 店頭発表 |
JAL株主優待券 | 店頭発表 | 店頭発表 |
JR東日本株主優待券 有効2021年5月 | 1000円 | 店頭発表 |
JR西日本株主優待券 有効2021年5月 | 1000円 | ― |
JR東海株主優待券 有効2021年5月 | 150円 | ― |
JR九州株主優待券 有効2021年5月 | 300円 | ― |
通常切手 @10~(バラ) | 70% | 97%※1 |
通常切手 @10~(シート) | 75% | 97%※1 |
通常切手 @100~(シート) | 85% | 97%※1 |
通常切手 @63 @84 @94(シート) | 85% | 97%※1 |
記念切手@10~(シートのみ買取可、バラ買取不可) | 70% | ― |
収入印紙@200~ | 93% | 98% |
収入印紙@1000~ | 93% | 99% |
収入印紙@10000~ | 94% | 99% |
通常はがき@63 | 70% | 61円※10枚単位販売 |
レターパック@370 | 80% | 355~360円 |
レターパック@520 | 80% | 500~510円 |
スマートレター@180 | 80% | 170円 |
図書カード ※2 | 92% | 96% |
図書カードNEXT ※3 | 93% | 97% |
クオカード(ギフト柄) | 93~94% | 97~98% |
テレカ 50度 | 200円 | 390円 |
テレカ 105度 | 400円 | ― |
※1 切手の販売は@63 @84 @100 @120 @140 のみとなります。
※2 図書カード@10000は取扱いしておりません。
※3 図書カードNEXTの買取は「完封品」に限らせて頂きます。(バラや完封状態が不完全な商品は買取できません)
※買取レートについて① 商品に破損・汚れ・折り目がある場合は、レートが異なるか、お断りする場合があります。
※買取レートについて② 買取レートは最新のデザイン柄のレートになっております。商品によっては、旧デザイン柄のレートは異なる場合があります。詳しくは店頭でお尋ねください。
この他の商品券、その他の取扱い商品についてはお問合せ下さい。
一部の商品がさらにお得に! 『買取アップレート』『まとめ売り』をご覧下さい。
掲載レートは2020年11月30日のレートになります。