買 | 売 | |
百貨店共通商品券 | 95~96% | 98.5% |
三越商品券@10,000 | 96% | 98.5% |
三越商品券@1000@5000 | 94~95% | 98% |
藤崎商品券 | 94~95% | 98% |
パルコ商品券 | 92% | 97% |
イオン商品券 | 95~96% | 98.5% |
セブン&アイ商品券 | 95~96% | 98.5% |
生協商品券 | 93% | 98% |
日専連商品券 | 95~96% | 98% |
JCBギフトカード・VJAギフトカード・ナイスギフト | 95~96% | 98% |
UC ・三菱UFJニコス | 95~96% | 98% |
びゅう商品券 | 94% | 98% |
JTB旅行券 | 83~88% | 94〜96% |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 85% | ― |
ヨドバシカメラ商品券 | 90% | 98% |
コジマ商品券 | 90% | 97% |
ビックカメラ商品券 | 90% | ― |
大瓶ビール券 @816 | 755〜760円 | 830円 |
大瓶ビール券 @770 | 710~715円 | ー |
大瓶ビール券 @798 | 736~740円 | ― |
大瓶ビール券 @784 | 723~725円 | ― |
缶ビール券 @504 有効期限2030年3月31日 | 453~458円 | 520円 |
缶ビール券 @488 | 440円 | ー |
缶ビール券 @504 @494 | 90% | ― |
ジェフグルメ | 90% | 96% |
マックカード | 90% | 97% |
ANA株主優待券 | 店頭発表 | 店頭発表 |
JAL株主優待券 | 店頭発表 | 店頭発表 |
JR東日本株主優待券 | 店頭発表 | 店頭発表 |
JR西日本株主優待券 | 店頭発表 | ― |
JR東海株主優待券 | 店頭発表 | ― |
JR九州株主優待券 | 店頭発表 | ― |
通常切手(現行デザイン・シートのみ) @10 @20 @50 | 60% | ― |
通常切手(現行デザイン・シートのみ) @350 | 84% | ― |
通常切手(現行デザイン・バラ) @350 | 70% | ー |
通常切手(現行デザイン・シートのみ) @320 @260 @210 | 82% | ― |
通常切手(現行デザイン・シート)@63 @84 @94 | 82% | 95%※1 |
通常切手(現行デザイン・シート)@100 @120 @140 | 82% | 95%※1 |
通常切手(現行デザイン・シート)@500 | 84% | 95%※1 |
通常切手(現行デザイン・バラ)@63 @84 @94 @100 @120 @140 @500 | 70% | 95%※1 |
記念切手(シートのみ買取可、バラ買取不可) | -% | ― |
記念切手@50~(シートのみ買取可、バラ買取不可) | 60% | ― |
収入印紙@200~ | 93〜94% | 98% |
収入印紙@1000~ | 93〜94% | 99% |
収入印紙@10000~ | 94〜95% | 99% |
通常はがき@63 | 70%〜80% | 60円※10枚単位販売 |
レターパック@370 | 80% | 350円 |
レターパック@520 | 80% | 495円 |
スマートレター@180 | 80% | 170円 |
図書カード ※2 | 92% | 96% |
図書カードNEXT ※3 | 93% | 98% |
クオカード(ギフト柄) | 93~94% | 97~98% |
テレカ 50度 | 200円 | 390円 |
テレカ 105度 | 400円 | ― |
※1 切手の販売は@63 @84 @94 @100 @120 @140 @500 のみとなります。各種 5枚以上からの販売となります。
※2 図書カード@10000は取扱いしておりません。
※3 図書カードNEXTの買取は「完封品」に限らせて頂きます。(バラや完封状態が不完全な商品は買取できません)
※買取レートについて① 商品に破損・汚れ・折り目がある場合は、レートが異なるか、お断りする場合があります。
※買取レートについて② 買取レートは最新のデザイン柄のレートになっております。商品によっては、旧デザイン柄のレートは異なる場合があります。詳しくは店頭でお尋ねください。
この他の商品券、その他の取扱い商品についてはお問合せ下さい。
一部の商品がさらにお得に! 『買取アップレート』をご覧下さい。
掲載レートは2023年9月13日のレートになります。